Logika PPh Pasal 25
- PPh Pasal 25 dibayar berkala tiap bulan
- PPh Pasal 25 dapat dikreditkan di akhir tahun
- Kompensasi kerugian tidak boleh di dikurangkan dalam penghitungan angsuran PPh 25
Pada akhir tahun pajak 2009 PT Air Ketuban memperoleh laba sebesar Rp 5.000.000.000 dan selama 3 tahun berturut-turut PT Air Ketuban menderita kerugian Sbb :
Th 2006 (500.000.000)
Th 2007 (1.500.000.000)
Th 2008 (2.400.000.000)
PPh yang dipotong/dipungut :
Uang Muka PPh Psl 22 = 6.000.000
Uang Muka PPh Ps 23 = 11.000.000
Uang Muka PPh Ps 24 = 19.000.000
Uang Muka PPh Ps 25 = 24.000.000
Jawab :
Perhitungan PPh Ps 29
| Laba | | 5.000.000.000 |
| Kompensasi Kerugian : | | |
| Kerugian Th 2006 | 500.000.000 | |
| Kerugian Th 2007 | 1.500.000.000 | |
| Kerugian Th 2008 | 2.400.000.000+ | |
| Total kompensasi Kerugian | | (4.400.000.000) |
| PPh terutang | | 600.000.000 |
| 28% x 600.000.000 | | 168.000.000 |
| Kredit Pajak | | |
| UM PPh Ps 22 | 6.000.000 | |
| UM PPh Ps 23 | 11.000.000 | |
| UM PPh Ps 24 | 19.000.000+ | |
| | | (36.000.000) |
| | | 132.000.000 |
| Uang muka PPh Ps 25 | | (24.000.000) |
| Utang PPh Ps 29 | | 108.000.000 |
| | | |
| Jurnal : | | |
| B. Pajak | 168.000.000 | |
| -UM PPh Ps 22 | | 6.000.000 |
| -UM PPh Ps 23 | | 11.000.000 |
| -UM PPh Ps 24 | | 19.000.000 |
| -UM PPh Ps 25 | | 24.000.000 |
| -Utang PPh Ps 29 | | 108.000.000 |
Angsuran PPh Ps 25
| PKP | | 5.000.000.000 |
| PPh Terutang 28%x 5.000.000.000 | | 1.400.000.000 |
| Kredit Pajak | | |
| UM PPh Ps 22 | 6.000.000 | |
| UM PPh Ps 23 | 11.000.000 | |
| UM PPh Ps 24 | 19.000.000+ | |
| | | (36.000.000) |
| | | 1.364.000.000 |
| Angsuran PPh Ps 25 | 1.364.000.000/12 | 133.666.666,67 |
| | | |
| Jurnal : | | |
| UM PPh Ps 25 | 133.666.666,67 | |
| -Kas | | 133.666.666,67 |












0 komentar:
Posting Komentar